Jugador joven y de gran talento, Miguel fue pieza clave en el ascenso a Primera Nacional en la temporada 2017/2018.
Durante su trayectoria deportiva, ha logrado 11 medallas en Campeonatos de España y 14 títulos de Campeón Gallego en diferentes categorías y modalidades.
Miguel ha participado además en grandes eventos internacionales con la selección nacional, como el Campeonato del Mundo junior de 2018 en Bilbao.
Hasta la fecha, es el deportista más joven en debutar con el Primer Equipo, con 17 años y 24 días.
Estadísticas en liga
Club | Temp. | Categoría | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Sets a favor | Sets en contra | Puntos a favor | Puntos en contra | Clasificación equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB A Estrada | 2015/2016 | Primera Nacional | 4 | 2 | 5 | 4 | 158 | 161 | 4º |
CB A Estrada | 2016/2017 | Primera Nacional | 6 | 6 | 12 | 2 | 282 | 223 | CAMPEÓN |
CB Ravachol Pontevedra | 2017/2018 | Segunda Nacional | 11 | 10 | 21 | 4 | 515 | 372 | CAMPEÓN |
CB Ravachol Pontevedra | 2018/2019 | Primera Nacional | 14 | 10 | 20 | 9 | 562 | 492 | 4º |
CB Ravachol Pontevedra | 2019/2020 | Primera Nacional | 7 | 1 | 4 | 12 | 279 | 321 | 2º |
Total Club | 32 | 21 | 45 | 25 | 1356 | 1185 | |||
Total Carrera | 42 | 29 | 62 | 31 | 1796 | 1569 |
Resultados individuales destacados
Campeonatos de España
Temporada | Evento | Lugar | Modalidad | Resultado |
---|---|---|---|---|
2012/2013 | Campeonato de España Sub 13 | Tres Cantos (Madrid) | Individual masculino | Bronce |
2013/2014 | Campeonato de España Sub 13 | Mallorca | Individual masculino | Oro |
2013/2014 | Campeonato de España Sub 13 | Mallorca | Dobles masculino | Plata |
2014/2015 | Campeonato de España Sub 15 | Solares (Cantabria) | Individual masculino | Bronce |
2014/2015 | Campeonato de España Sub 15 | Solares (Cantabria) | Dobles masculino | Plata |
2015/2016 | Campeonato de España Sub 17 | Oviedo | Individual masculino | Bronce |
2015/2016 | Campeonato de España Sub 17 | Oviedo | Dobles masculino | Bronce |
2016/2017 | Campeonato de España Sub 17 | Xativa | Dobles masculino | Bronce |
2017/2018 | Campeonato de España Sub 19 | Granollers | Dobles masculino | Bronce |
2017/2018 | Campeonato de España Sub 17 | Benalmadena | Individual masculino | Bronce |
2018/2019 | Campeonato de España Sub 19 | Alicante | Dobles masculino | Plata |
Campeonatos Autonómicos
Temporada | Evento | Lugar | Modalidad | Resultado |
---|---|---|---|---|
2011/2012 | Campeonato Gallego Sub 11 | A Coruña | Individual masculino | Oro |
2011/2012 | Campeonato Gallego Sub 13 | Ourense | Dobles masculino | Oro |
2013/2014 | Campeonato Gallego Sub 13 | Vigo | Dobles masculino | Oro |
2013/2014 | Campeonato Gallego Sub 13 | Vigo | Individual masculino | Oro |
2013/2014 | Campeonato Gallego Sub 15 | A Estrada | Dobles masculino | Oro |
2014/2015 | Campeonato Gallego Sub 17 | As Neves | Dobles masculino | Oro |
2014/2015 | Campeonato Gallego Sub 15 | Ourense | Dobles masculino | Oro |
2015/2016 | Campeonato Gallego Sub 15 | Ourense | Individual masculino | Oro |
2015/2016 | Campeonato Gallego Sub 15 | Ourense | Dobles mixto | Oro |
2015/2016 | Campeonato Gallego Sub 17 | As Neves | Dobles masculino | Oro |
2016/2017 | Campeonato Gallego Sub 19 | A Coruña | Individual masculino | Oro |
2016/2017 | Campeonato Gallego Sub 19 | A Coruña | Dobles masculino | Oro |
2016/2017 | Campeonato Gallego Absoluto | A Estrada | Dobles mixto | Oro |
2016/2017 | Campeonato Gallego Sub 17 | Ourense | Individual masculino | Oro |